Commercial Blowers and Residential Blowers from Husqvarna
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Weight | 9.4 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 28 cm³ |
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 28 cm³ |
Weight | 9.6 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 174.93 mph |
Displacement | 3.15 cu.in. |
Weight | 21.95 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 136.01 mph |
Weight | 8.4 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Displacement | 25.4 cm³ |
Weight | 9.48 lb. |
2022 550iBTX (967 68 11-01) - Husqvarna
On Sale
$1,439.99
You Save $360.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 120.79 mph |
Cutting Width | Includes BLi950X Battery and QC500 Charger |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 232 mph |
Displacement | 65.6 cm³ |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 4.6 cu. in. |
Weight | 26.8 lb. |