Inventory from Gravely
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 582 Hours |
2015 Pro-Turn 152 XDZ 991096 - Gravely
On Sale
$3,800.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Lawn Mowers |
Usage | 945 Hours |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 726 cc |
2016 Pro-Turn 160 XDZ 991121 - Gravely
$6,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 325 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
2015 Pro-Turn 60 991202 - Gravely
$4,000.00
Availability | In Stock |
Style | Lawn Mowers |
Usage | 680 Hours |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726 cc |
2023 Pro-Turn® 100 60" 991130 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2023 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
$13,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2023 Pro-Turn® 300 72" 992525 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2020 Pro-Turn® 460 992275 - Gravely
$7,500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 535 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 hp |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
On Sale
$11,500.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 380 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2023 Pro-Turn® 500 72" 992512 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2018 Pro-Turn® 60 991220 - Gravely
On Sale
$5,500.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 245 Hours |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
$16,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2023 Pro-Turn® 600 72" 992504 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2024 Pro-Turn® MACH One 60" 992519 - Gravely
$16,199.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2020 Pro-Turn® Z 52 991194 - Gravely
$6,250.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 85 Hours |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 hp |
2023 Pro-Turn® ZX 60" 991290 - Gravely
$9,099.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Turn® ZX 60" 991291 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2023 Z-Stance® 52" 994158 - Gravely
$7,899.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2023 ZT HD® 52 991270 - Gravely
$6,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2023 ZT HD® 52" 991271 - Gravely
$6,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2023 ZT HD® 60" 991272 - Gravely
$6,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2024 ZT HD® 60" 991279 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2016 ZT XL 52 915200 - Gravely
$3,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 350 Hours |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 25 hp |
2023 ZT XL® 52" 918015 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2023 ZT X® 42" 918008 - Gravely
$4,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2023 ZT X® 52" 918011 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |